解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 91% | 21.86k | $15.99 | $11.37m | 2.78m | -- | |
| 6% | 89% | 77.23k | $29.99 | $17.41m | 3.98m | Prison Architect | |
| 6% | 95% | 370.57k | $59.99 | $285.25m | 16.99m | -- | |
| 6% | 97% | 7.05k | $19.99 | $4.78m | 614.76k | -- | |
| 6% | 90% | 14.25k | $12.99 | $3.27m | 589.69k | Jump King |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。