解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 97% | 184.27k | $29.99 | $593.10m | 36.12m | Annapurna Interactive | |
| 22% | 91% | 227.36k | $39.99 | $217.36m | 20.07m | DOOM | |
| 17% | 73% | 1.03k | $19.99 | $426.94k | 36.55k | Daedalic Entertainment | |
| 17% | 93% | 150.23k | $29.99 | $22.49m | 3.92m | BioShock | |
| 18% | 87% | 132.40k | -- | $161.09m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 91% | 18.53k | $29.99 | $38.53m | 2.29m | Finji | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 13% | 78% | 299 | $19.99 | $51.49k | 5.18k | IndieForge, Tiny Thor | |
| 16% | 90% | 13.29k | $39.99 | $30.24m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 17% | 84% | 1.49k | $19.98 | $1.22m | 106.22k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。