解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 17% | 80% | 336 | -- | $669 | 5.30k | -- | |
| 20% | 89% | 9.19k | $19.98 | $2.09m | 445.41k | Ultimate Fishing Simulator, Ultimate Games, PlayWay S.A. | |
| 16% | 85% | 65 | -- | $259 | 549 | -- | |
| 14% | 67% | 27 | -- | $160 | 399 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 89% | 9.19k | $19.98 | $2.09m | 445.41k | Ultimate Fishing Simulator, Ultimate Games, PlayWay S.A. | |
| 17% | 60% | 467 | $9.99 | $10.19k | 6.42k | Atomic Jelly, Movie Games S.A. | |
| 15% | 59% | 1.72k | $16.99 | $645.63k | 57.00k | Movie Games S.A. | |
| 15% | 68% | 5.05k | $14.99 | $1.84m | 258.03k | Movie Games S.A., LUST UNIVERSE | |
| 7% | 90% | 55.86k | $29.99 | $27.40m | 2.78m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。