解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 90% | 81 | $9.98 | $482.36k | 48.54k | -- | |
| 8% | 86% | 53 | $4.98 | $441.70k | 89.05k | Steel Division | |
| 5% | 79% | 19.02k | $24.98 | $109.98m | 8.00m | Games Operators | |
| 5% | 61% | 7.80k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum | |
| 5% | 30% | 33.35k | $49.99 | $133.17m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。