解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 87% | 303.82k | $49.99 | $202.69m | 6.81m | Mount u0026 Blade | |
| 6% | 93% | 301.46k | $29.99 | $94.38m | 9.66m | Cities: Skylines | |
| 5% | 85% | 138.23k | $29.99 | $94.31m | 6.61m | Insurgency | |
| 4% | 83% | 191.56k | $29.99 | $175.80m | 9.15m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 4% | 78% | 26.58k | $29.99 | $7.36m | 1.46m | Offworld |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。