解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 96% | 136.12k | $24.99 | $218.79m | 15.48m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 10% | 82% | 3.27k | $29.99 | $2.39m | 197.19k | -- | |
| 10% | 97% | 192.67k | $12.49 | $31.73m | 4.88m | Motion Twin | |
| 10% | 80% | 1.55k | $59.99 | $207.46k | 19.16k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 10% | 79% | 14.28k | $2.99 | $14.64m | 1.26m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。