解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 74% | 14.07k | $49.99 | $26.97m | 2.66m | Focus Entertainment, Evil West | |
| 8% | 90% | 388.79k | $49.99 | $1.85b | 52.62m | WB Games | |
| 8% | 69% | 22.69k | $29.99 | $100.43m | 5.65m | -- | |
| 8% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 9% | 0% | 0 | $2.99 | $422.17k | 141.31k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。