解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 95% | 152.33k | $19.5 | $21.58m | 5.65m | -- | |
| 30% | 85% | 2.29k | $24.99 | $2.43m | 291.44k | Kwalee | |
| 30% | 62% | 330 | $9.99 | $18.49k | 9.56k | Fulqrum | |
| 30% | 76% | 5.34k | $19.99 | $2.67m | 206.11k | SpaceBourne | |
| 30% | 85% | 70.84k | $9.79 | $14.00m | 2.37m | Northgard |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 108.05k | $58.99 | $311.55m | 11.04m | Half-Life | |
| 15% | 84% | 45.19k | $5.24 | $6.27m | 1.74m | -- | |
| 10% | 82% | 449.05k | $19.99 | $132.63m | 21.77m | Fallout | |
| 10% | 98% | 57.02k | $29.99 | $24.72m | 2.25m | -- | |
| 25% | 91% | 228.88k | $29.99 | $217.65m | 20.09m | DOOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。