解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 55% | 94.60k | $49.99 | $436.24m | 13.03m | Cities: Skylines | |
| 10% | 78% | 29 | $29.98 | 0 | 0 | -- | |
| 5% | 78% | 124 | $10.98 | $21.71m | 2.01m | Planet Coaster | |
| 5% | 81% | 32.79k | $59.99 | $26.99m | 2.24m | Anno Franchise | |
| 5% | 91% | 100.60k | $44.99 | $103.04m | 11.07m | Frontier Developments, FrontierDev |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。