解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 98% | 52 | $4.98 | $199.79k | 46.21k | X-Morph | |
| 20% | 53% | 22 | $4.98 | $146.03k | 35.37k | -- | |
| 8% | 90% | 13.29k | $39.99 | $30.24m | 1.65m | System Shock, Nightdive Studios, Atari | |
| 6% | 93% | 396.79k | $19.99 | $400.34m | 47.37m | Axolot Games | |
| 6% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.10m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。