解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 79% | 85.36k | $19.99 | $321.76m | 49.60m | -- | |
| 10% | 82% | 157.05k | $14.99 | $726.41m | 60.04m | -- | |
| 10% | 81% | 56.60k | $11.99 | $219.58m | 7.07m | Atomic Heart | |
| 10% | 77% | 2.35k | $69.99 | $1.27m | 94.34k | -- | |
| 10% | 84% | 18.51k | $39.99 | $6.59m | 1.17m | Serious Sam, Croteam |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。