
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 85% | 1.40k | $19.99 | $516.72k | 61.82k | -- | |
| 10% | 86% | 81.22k | -- | $42.86m | 8.46m | -- | |
| 15% | 100% | 1 | $2.99 | $23.63k | 9.57k | -- | |
| 10% | 84% | 4.36k | $24.99 | $2.79m | 284.61k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。