解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 100% | 8 | $3.99 | $11.63k | 3.02k | -- | |
| 10% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 10% | 96% | 881.45k | $79.99 | $3.70b | 105.38m | Baldur's Gate | |
| 9% | 88% | 32 | $4.99 | $697 | 150 | Gamebook Adventures | |
| 6% | 75% | 5.92k | $5.99 | $1.14m | 300.67k | The Sinking City |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。