解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 84% | 3.87k | $19.99 | $816.89k | 129.55k | -- | |
| 20% | 84% | 10.79k | $14.99 | $2.66m | 660.84k | ATOM RPG | |
| 20% | 79% | 481 | $12.98 | $387.22k | 33.05k | -- | |
| 20% | 93% | 15.16k | $11.99 | $4.92m | 908.65k | Those Awesome Guys | |
| 20% | 77% | 4.88k | $29.99 | $2.64m | 285.02k | Encased |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。