解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 79% | 16.60k | $39.99 | $15.43m | 1.08m | Eugen Systems' Wargame | |
| 20% | 85% | 1.40k | $24.98 | $173.87k | 19.49k | -- | |
| 20% | 61% | 7.80k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum | |
| 20% | 95% | 2.85k | $24.99 | $187.71k | 34.71k | I Expect You To Die, I Expect You To Die 2, I Expect You To Die 3 | |
| 20% | 100% | 3 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。