解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 92% | 135.12k | $39.99 | $48.54m | 7.81m | -- | |
| 8% | 55% | 94.60k | $49.99 | $436.24m | 13.03m | Cities: Skylines | |
| 6% | 85% | 13.81k | $29.99 | $16.16m | 1.23m | -- | |
| 6% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 12% | 50% | 2 | $2.99 | $419.94k | 140.55k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。