解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 93% | 23.21k | $13.99 | $12.23m | 2.70m | Spyro | |
| 20% | 96% | 150.70k | $29.99 | $170.27m | 11.52m | Ori | |
| 20% | 92% | 137.03k | $37.99 | $48.72m | 7.84m | -- | |
| 20% | 93% | 74.54k | $3.99 | $15.15m | 2.11m | Focus Entertainment | |
| 20% | 68% | 2.95k | $14.99 | $471.94k | 68.57k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。