解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 80% | 1.36k | $19.99 | $724.36k | 60.23k | HypeTrain Digital | |
| 30% | 0% | 1 | $9.98 | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 92% | 3.31k | $59.99 | $1.21m | 128.53k | The Legend of Heroes, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | |
| 20% | 89% | 11.01k | -- | $680.45k | 395.89k | -- | |
| 20% | 88% | 13.77k | $14.99 | $3.43m | 492.21k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。