解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 97% | 15.60k | $10.79 | $8.64m | 1.19m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug | |
| 21% | 72% | 4.96k | $12.99 | $5.30m | 702.13k | Touhou Project, WSS playground | |
| 19% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 21% | 93% | 1.92k | $34.99 | $692.35k | 77.11k | -- | |
| 19% | 84% | 3.74k | $10.99 | $3.87m | 402.65k | MyACG Studio |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 97% | 15.60k | $10.79 | $8.64m | 1.19m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug | |
| 21% | 93% | 1.92k | $34.99 | $692.35k | 77.11k | -- | |
| 16% | 92% | 1.38k | $4.49 | $480.83k | 46.73k | Touhou, 東方 | |
| 15% | 91% | 2.04k | $24.99 | $1.19m | 133.91k | -- | |
| 14% | 98% | 4.71k | $14.99 | $5.35m | 520.54k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。