解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 75% | 8 | $59.99 | $223.65k | 3.75k | -- | |
| 13% | 87% | 22.67k | $29.99 | $18.50m | 1.30m | Solasta | |
| 13% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 21% | 100% | 1 | $44.99 | $165.48k | 3.69k | -- | |
| 13% | 95% | 55.41k | $14.99 | $3.30m | 1.09m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。