解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 85% | 104.00k | $27.98 | $30.59m | 4.78m | Creepy Jar | |
| 7% | 90% | 98.89k | $39.99 | $61.37m | 6.13m | Grounded | |
| 7% | 96% | 873.16k | $59.99 | $3.69b | 105.27m | Baldur's Gate | |
| 6% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 6% | 74% | 68.32k | $34.99 | $207.88m | 10.34m | Icarus, RocketWerkz |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。