解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 65.14k | $59.99 | $36.23m | 7.86m | FRANCHISE, Bandai Namco Entertainment | |
| 20% | 69% | 472 | $14.98 | $138.25k | 14.74k | Wizardry | |
| 20% | 85% | 8.39k | $29.99 | $2.92m | 476.79k | Daedalic Entertainment, Iratus: Lord of the Dead | |
| 20% | 78% | 992.00k | $19.99 | $233.64m | 27.62m | Dead by Daylight | |
| 20% | 72% | 59 | $9.99 | $156 | 165 | Juicy Melons Inc. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。