11:54
3:02
4:02
42:21
15:38:34
7:10
15:33
57:07
48:57
1:31
11:33:35
2:20
9:19:53
25:59
3:19
3:20:54
10:41
55:03
2:27:27
20:59:00
$49.99
$59.99
$7.49
$39.99
$39.99
$29.99
$59.99
$46.74
$29.99
$19.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 19% | 59% | 184.35k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield | |
| 17% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 19% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games | |
| 21% | 96% | 192.60k | $49.99 | $512.21m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 96% | 192.60k | $49.99 | $512.21m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 19% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games | |
| 25% | 90% | 45.51k | $49.99 | $81.34m | 7.20m | PlayStation Studios | |
| 20% | 96% | 149.79k | $59.99 | $489.21m | 21.66m | Marvel's Spider-Man | |
| 17% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。