解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 54% | 369 | $14.99 | $78.71k | 15.38k | Awaken Realms | |
| 18% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 18% | 78% | 4.57k | $39.99 | $10.06m | 682.94k | Devolver Digital, WolfEye Studios | |
| 23% | 90% | 71.89k | $59.99 | $248.47m | 7.38m | Dead Space, EA Play | |
| 23% | 77% | 12.22k | $29.99 | $2.90m | 231.13k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 92% | 115.67k | $39.99 | $135.68m | 7.01m | Outlast | |
| 22% | 90% | 29.81k | $59.99 | $107.73m | 4.52m | Sonic the Hedgehog | |
| 16% | 91% | 26.94k | $69.99 | $33.08m | 2.15m | Focus Entertainment | |
| 16% | 87% | 45.77k | $4.99 | $12.62m | 5.11m | -- | |
| 16% | 66% | 2.09k | -- | $47.43k | 63.38k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。