解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 51.45k | $49.99 | $216.31m | 15.38m | WB Games, Star Wars | |
| 25% | 78% | 9 | $29.98 | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 97% | 2.45k | $9.98 | $49.45m | 5.07m | -- | |
| 20% | 94% | 2.68k | $9.99 | $273.90k | 139.96k | -- | |
| 20% | 86% | 2.63k | $19.98 | $425.01k | 68.28k | Dotemu |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。