解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 89% | 21 | $1.99 | $32.89k | 17.20k | -- | |
| 10% | 94% | 2.32k | $39.99 | $3.74m | 220.69k | Bandai Namco Entertainment | |
| 6% | 67% | 2.16k | $59.99 | $8.05m | 370.87k | Star Ocean | |
| 6% | 76% | 164 | $34.99 | $26.61k | 1.91k | Trickster Arts | |
| 6% | 87% | 52.67k | $39.99 | $79.77m | 4.60m | FINAL FANTASY |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。