解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 84% | 111.32k | $19.98 | $117.56m | 6.81m | XCOM | |
| 16% | 100% | 1 | $8.98 | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 54% | 285 | $19.99 | $135.13k | 11.53k | Phoenixx Inc., Touhou Project Fangame | |
| 10% | 90% | 14.19k | $24.99 | $17.36m | 1.20m | -- | |
| 10% | 78% | 359.62k | $49.99 | $492.20m | 16.76m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。