解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 78% | 62.54k | -- | $24.45m | 29.67m | -- | |
| 22% | 65% | 14.06k | $24.99 | $62.12m | 3.34m | Lightning Games | |
| 22% | 44% | 729 | $19.99 | $537.44k | 46.57k | -- | |
| 29% | 67% | 57.35k | $29.99 | $177.95m | 4.97m | Lords of the Fallen | |
| 22% | 85% | 25.23k | $19.99 | $36.51m | 3.73m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 90% | 71.89k | $59.99 | $248.47m | 7.38m | Dead Space, EA Play | |
| 27% | 97% | 279.08k | $39.99 | $807.67m | 26.52m | Resident Evil | |
| 13% | 93% | 56.98k | $49.99 | $137.83m | 10.66m | Marvel's Spider-Man | |
| 20% | 96% | 163.70k | $19.99 | $423.09m | 34.52m | -- | |
| 28% | 92% | 5.41k | $24.99 | $13.02m | 832.08k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。