解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 64% | 753 | $49.99 | $242.54k | 25.78k | Nacon, Vampire: The Masquerade, World of Darkness | |
| 20% | 97% | 287.04k | $9.99 | $810.12m | 26.62m | Resident Evil | |
| 20% | 86% | 4.77k | $24.99 | $4.03m | 356.43k | Skystone Games | |
| 20% | 89% | 25.22k | $29.99 | $226.71m | 7.56m | -- | |
| 20% | 81% | 23.72k | $49.99 | $63.97m | 3.70m | Age of Wonders |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。