解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 75% | 20 | $1.79 | $80.22k | 13.88k | -- | |
| 17% | 33% | 13 | $2.09 | $96.84k | 14.31k | -- | |
| 14% | 49% | 90 | $3.89 | $197.10k | 15.61k | -- | |
| 12% | 21% | 46 | $17.99 | $473.69k | 26.70k | Two Worlds | |
| 20% | 50% | 9 | $2.09 | $142.64k | 21.24k | Two Worlds |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。