解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 91% | 648 | $15.99 | $556.04k | 45.17k | -- | |
| 16% | 83% | 20 | -- | $2.06k | 1.63k | -- | |
| 15% | 64% | 1.15k | $18.99 | $770.95k | 69.62k | Gaming Factory, Ultimate Games S.A., Pyramid Games S.A. | |
| 15% | 64% | 145 | $5.99 | $21.34k | 6.07k | Playmeow | |
| 15% | 43% | 3.61k | $7.49 | $12.03m | 552.58k | Star Trek |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 92% | 11.16k | $19.99 | $1.35m | 272.69k | -- | |
| 20% | 94% | 47.43k | $29.99 | $15.93m | 1.13m | ProjectMoon, Ruina | |
| 10% | 90% | 5.34k | $24.99 | $4.60m | 312.89k | -- | |
| 10% | 68% | 348 | $14.99 | $548.99k | 30.68k | -- | |
| 10% | 63% | 2.45k | $14.99 | $2.56m | 196.12k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。