解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 55% | 246 | $29.99 | $142.62k | 7.87k | 505 Pulse, Duality Games | |
| 15% | 66% | 18.80k | $29.99 | $109.89m | 5.26m | -- | |
| 13% | 74% | 27.39k | $44.99 | $141.01m | 5.97m | 11 bit studios | |
| 12% | 83% | 228.39k | $89.99 | $793.00m | 24.12m | Warhammer | |
| 12% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | RockGame S.A. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 15% | 81% | 52.26k | $99.99 | $219.11m | 7.04m | Atomic Heart | |
| 15% | 42% | 308 | $17.99 | $160.81k | 12.79k | Madmind Studio | |
| 20% | 55% | 246 | $29.99 | $142.62k | 7.87k | 505 Pulse, Duality Games | |
| 12% | 62% | 19.08k | $3.49 | $50.65m | 1.98m | WB Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。